การสนับสนุนนิสิตผู้พิการ
นิสิตพิการและการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อ
คณะ | ความพิการ/จำนวน | |
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | |
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 1 | |
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 2 | |
พยาบาลศาสตร์ | 1 | |
ศึกษาศาสตร์ | 2 | 3 |
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 1 | |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4 | 1 |
นิติศาสตร์ | 1 | |
ศิลปกรรมศาสตร์ | 2 | |
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 1 | |
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | 1 | 1 |
รวม 21 คน
แบ่งเป็น วิทยาเขตสงขลา 15 คน วิทยาเขตพัทลุง 6 คน
Tsu.Pt.Dss ศูนย์บริการนิสิตพิการมหาวิทยาลัยทักษิณ คลิก